Tarifas de Embarque
Terminal Rodoviário de João Pessoa
Terminal Rodoviário de João Pessoa
Tarifas de Embarque
| Linhas Intermunicipais | Linhas Interestaduais | |
|---|---|---|
| 2023 | 01/04/2023 - Vigente | 01/04/2023 - Vigente |
| R$2,35 | R$7,35 | |
| 2022 | 01/04/2022 - 31/03/2023 | 01/05/2022 - 31/03/2023 |
| R$2,30 | R$7,20 | |
| 2021 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| R$1,70 | R$3,40 | |
| 2020 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| R$1,60 | R$3,20 | |
| 2021 | 23/12/2020 a 31/12/2021 | 23/12/2020 a 31/12/2021 |
| R$1,45 | R$2,90 | |
| 2020 | 23/12/2020 a 31/12/2021 | 23/12/2020 a 31/12/2021 |
| R$1,45 | R$2,90 | |
| 2019 | 17/12/2019 a 22/12/2020 | 17/12/2019 a 22/12/2020 |
| R$1,40 | R$2,80 | |
| 2018 | 17/12/2018 a 16/12/2019 | 17/12/2018 a 16/12/2019 |
| R$1,35 | R$2,75 | |
| 2017 | 30/10/2017 a 16/12/2017 | 30/10/2017 a 16/12/2017 |
| R$1,30 | R$2,60 | |
| 2016 | 04/02/2016 a 30/01/2017 | 04/02/2016 a 30/01/2017 |
| R$1,05 | R$2,15 |
All Locations
LISTA
MAPAS E DIREÇÕES
Encontre a agência mais próxima